Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Göttingen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Göttingen e.V. findest du hier .
1811,3 km wurden von 396 gemeldeten Teilnehmern erschwommen.
| Name | Zeit |
|---|---|
| M. Bruse | 05:31.93 |
| S. Wagner | 05:52.37 |
| T. Häntzsch | 06:07.74 |
| M. Bruse | 06:43.14 |
| M. Bruse | 06:49.61 |
| M. Hanns | 07:11.38 |
| L. Schüler | 07:18.97 |
| M. Schäfer | 07:30.37 |
| M. Goldmann | 07:54.72 |
| G. Reiter | 07:55.87 |
| U. Liekmeier | 08:08.06 |
| J. Kaindl | 08:12.53 |
| I. Bruse | 08:24.34 |
| T. Wolter | 08:29.09 |
| D. Kuhn | 08:38.87 |
| D. Klingebiel | 08:50.47 |
| J. Kelzewski | 09:02.06 |
| M. Stieg | 09:12.53 |
| S. Wieczorek | 09:51.17 |
| U. Löffler | 10:03.36 |
| E. Mann | 10:05.32 |
| G. Schanz | 10:05.89 |
| U. Noack | 10:58.33 |
| B. Decker | 11:03.91 |
| Name | Zeit |
|---|---|
| P. Schüler | 11:00.96 |
| M. Bruse | 11:41.91 |
| F. Klein | 12:03.69 |
| T. Häntzsch | 12:26.29 |
| Y. Hippe | 12:38.18 |
| J. Dornbusch | 12:46.74 |
| R. Heinrich | 13:29.46 |
| M. Bruse | 13:39.87 |
| L. Knoke | 14:32.95 |
| W. Röckl | 14:36.37 |
| E. Kohl | 14:43.48 |
| A. Rode | 14:54.10 |
| C. Preuninger | 15:03.26 |
| S. Schriever | 15:22.52 |
| S. Gelhard | 15:23.17 |
| E. Stumpf | 15:33.12 |
| C. Vogel | 15:44.91 |
| J. Jannsen | 15:58.68 |
| M. Rückebeil | 16:01.00 |
| U. Scupin | 16:13.49 |
| S. Ludwig | 16:24.27 |
| F. Schirmacher | 16:28.30 |
| C. Vogel | 16:37.65 |
| A. Södje | 16:52.96 |
| T. Wedrins | 17:00.39 |
| H. Hosch | 17:04.51 |
| I. Bruse | 17:15.61 |
| J. Geldermann | 17:15.90 |
| A. Vogelpohl | 17:44.66 |
| T. Kelzewski | 18:04.70 |
| S. Hoffmeister | 18:07.68 |
| P. Browne | 18:13.91 |
| C. Kupsch | 19:38.80 |
| F. Fuhrmann | 19:40.16 |
| J. Festge | 19:48.65 |
| K. Brakebusch | 19:54.68 |
| M. von Pietrowski | 20:24.10 |
| T. Magerkurth | 20:27.15 |
| D. Thomas | 20:32.72 |
| S. Messerschmidt | 20:55.36 |
| F. Schwabe | 21:11.68 |
| K. Schmidt | 21:29.56 |
| S. Prien-Lehmkul | 21:43.49 |
| P. Michael Bibo | 22:00.68 |
| D. Kabelitz | 22:02.57 |
| Name | Strecke | |
|---|---|---|
| jüngste Teilnehmerin | E. Diederichsen | 3400 m |
| jüngster Teilnehmer | L. Fischer | 300 m |
| älteste Teilnehmerin | E. Ropeter | 1700 m |
| ältester Teilnehmer | S. Leykum | 1800 m |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| L. Rauch | 42200 | M. Santjer | 31900 |
| B. Kressdorf | 42200 | K. Schürmann | 30100 |
| C. Oppo | 32800 | D. Koke | 27200 |
| S. Meinig | 26000 | F. Krengel | 25000 |
| M. Rehbein | 16000 | K. Fuhrmann | 24900 |
| R. Bräuer | 15000 | J. Taube | 22100 |
| S. Kracht | 14000 | K. Kracht | 20200 |
| H. Hojnatzki-Nebe | 12600 | M. Diederichsen | 20000 |
| I. Böhm | 12600 | N. Waase | 16900 |
| S. Schmidt | 12000 | F. Cierpka | 16000 |
| C. Dießelberg | 11700 | A. Bode | 16000 |
| D. Rubel | 11400 | L. Jünemann | 15200 |
| K. Waase | 11300 | M. Kofler | 15100 |
| K. Krumbach | 11100 | B. Kracht | 15100 |
| N. Koch | 11000 | F. Klein | 13700 |
| B. Scherpenbach | 10700 | A. Rode | 12300 |
| M. Dölle | 10500 | J. Langfellner | 12200 |
| M. Remmers | 10200 | M. Wedekind | 11300 |
| S. Ludwig | 10000 | J. Scholz | 11100 |
| C. Kamper | 10000 | F. Kunze | 11100 |
| A. Teuber | 10000 | P. Gleichfeld | 11000 |
| J. Plothe | 9900 | B. Rubel | 10700 |
| S. Gleitze | 9800 | K. Olschewski | 10400 |
| C. Teutsch | 9500 | M. Fechner | 10400 |
| A. Lampe | 9300 | M. Meier | 10100 |
| K. Rubel | 9200 | A. Gröling | 9900 |
| E. Diederichsen | 8700 | M. Susmann | 9700 |
| R. Hoffmeister-Kracht | 8500 | T. Diederichsen | 8200 |
| S. Banaschak | 8500 | M. Ziegenbein | 8200 |
| G. Trapphagen | 8500 | N. Uhde | 8000 |
| F. Behnen | 8200 | W. Blumenreuter | 7600 |
| S. Schriever | 8200 | O. Rubel | 7600 |
| M. Bielefeld | 8100 | D. Klingebiel | 7400 |
| C. Reisenauer | 8000 | B. Ohm | 7300 |
| M. Diederichsen | 8000 | O. Lankes | 7100 |
| F. Schmidt | 8000 | N. Keller | 7000 |
| A. Germerott | 7500 | G. Rose | 7000 |
| H. Timmermann | 7500 | N. Vinagre | 7000 |
| R. Filler | 7500 | C. Mahn | 6700 |
| C. Schmidt | 7400 | M. Löber | 6600 |
| L. Schultz | 7300 | L. Taube | 6500 |
| A. Keller | 7200 | S. Goldmann | 6400 |
| M. Bielefeld | 7100 | T. Lesche | 6300 |
| A. Heise | 7000 | Y. Gleichfeld | 6000 |
| N. Löber | 7000 | M. Niere | 5900 |
| I. Nickel | 6600 | D. Tater | 5900 |
| S. Frost | 6600 | M. Jaquet | 5700 |
| L. Germerott | 6500 | M. Susmann | 5500 |
| I. Luitjens | 6500 | M. Stephan | 5500 |
| L. Kohlrautz | 6500 | C. Müller | 5500 |
| M. Heise | 6000 | S. Stephan | 5200 |
| M. Nolte | 6000 | J. Winkler | 5200 |
| S. Bogdanski | 6000 | S. Riemer | 5200 |
| S. Nierste | 6000 | R. Balkenhol | 5100 |
| M. Fremke | 5900 | J. Mayer | 5000 |
| M. Klein | 5700 | M. Schwank | 5000 |
| A. Scherpenbach | 5500 | J. Machunsky | 5000 |
| L. Taube | 5500 | L. Lautenbach | 4900 |
| P. Range | 5500 | S. Diederichsen | 4700 |
| H. Romanowski | 5500 | L. Kohlrautz | 4700 |
| J. Huke | 5300 | J. Goldmann | 4700 |
| P. Moneke | 5300 | M. Schüttler | 4500 |
| C. Timmermann | 5200 | J. Nebe | 4400 |
| L. Vollmer | 5200 | L. Willig | 4300 |
| M. Senge | 5200 | M. Bruse | 4300 |
| L. Lankes | 5100 | E. Kohl | 4300 |
| H. Wedekind | 5100 | S. Wulke | 4200 |
| M. Winter | 5100 | T. Häntzsch | 4200 |
| K. Nickel | 5100 | A. Vollbrecht | 4100 |
| K. Lohse | 5100 | H. Schmidt | 4100 |
| P. Rölleke | 5000 | J. Weinrich | 4000 |
| H. Jacob | 5000 | J. Landmann | 4000 |
| R. Thiele | 5000 | G. Semmelroth | 4000 |
| A. Wedekind | 5000 | P. Baumann | 3900 |
| K. Ludwig | 5000 | J. Peter | 3800 |
| D. Ondrusch | 5000 | F. Jähn | 3800 |
| U. Liekmeier | 5000 | M. Köhntopp | 3700 |
| L. Heidrich | 4600 | H. Elkenhans | 3600 |
| N. Grube | 4600 | W. Röckl | 3500 |
| S. Ghadimi | 4500 | L. Meyer | 3000 |
| C. Freytag | 4500 | U. Mundt | 3000 |
| E. Nickel | 4400 | J. Heinen | 3000 |
| E. Mandlmeir | 4300 | M. Rienäcker | 3000 |
| M. Huke | 4200 | H. Schrader | 3000 |
| M. Töllner | 4200 | D. Paul | 2900 |
| A. Vogelpohl | 4200 | H. Huber | 2900 |
| D. Rubel | 4100 | T. Wedrins | 2800 |
| S. Gildemeister | 4100 | D. Fremke | 2700 |
| I. Grube | 4000 | D. Münz | 2500 |
| J. Teepe | 4000 | R. Berndt | 2500 |
| F. Dornbusch | 4000 | H. Dalingshaus | 2400 |
| A. Haase | 4000 | M. Koch | 2300 |
| I. Bruse | 3800 | T. Kelzewski | 2300 |
| U. Köhntopp | 3700 | M. Ebrecht | 2200 |
| L. Jähn | 3600 | R. Castañeda Burger | 2100 |
| A. Immel | 3500 | L. Rienäcker | 2100 |
| E. Diederichsen | 3400 | N. Scherpenbach | 2000 |
| J. Steinmetz | 3300 | B. Holler | 2000 |
| T. Magerkurth | 3300 | T. Klein | 2000 |
| J. Ludwig | 3200 | A. Wedrins | 2000 |
| C. Hagel | 3200 | J. Mullaert | 2000 |
| M. Mullaert | 3000 | N. Siever | 2000 |
| H. John | 3000 | C. Ulrich | 2000 |
| E. Ebener | 3000 | L. Schüler | 1800 |
| L. Huke | 3000 | J. Rodmann | 1800 |
| K. Lesemann | 3000 | F. Schenkel | 1800 |
| M. Taube | 3000 | S. Leykum | 1800 |
| I. Dunkel-Tofahrn | 3000 | L. Baumann | 1600 |
| C. Schlatter | 3000 | H. Meinig | 1600 |
| C. Schulze | 3000 | J. Mandlmeir | 1500 |
| A. Zimmer | 3000 | N. Bloch | 1500 |
| A. Jähn | 2900 | D. Hickmann | 1500 |
| T. Raab | 2700 | U. Steinmetz | 1500 |
| C. Roschkowski | 2700 | S. Stern | 1500 |
| E. Kühn | 2700 | S. Wagner | 1400 |
| M. Stephan | 2600 | S. Ullmann | 1400 |
| M. Berndt | 2600 | B. Kemper | 1400 |
| F. Behnen | 2500 | B. Cierpka | 1300 |
| F. Rohloff | 2500 | S. Fiedler | 1300 |
| J. Brosenne | 2500 | I. Schweizer | 1200 |
| F. Busch | 2500 | V. Bloch | 1100 |
| M. Schulz | 2500 | A. Goldmann | 1100 |
| V. Simon | 2400 | D. Winter | 1100 |
| J. Klie | 2300 | C. Eulenstein | 1100 |
| H. John | 2200 | J. Rohark | 1000 |
| J. Fischer | 2100 | F. Schüler | 1000 |
| K. Bornemann | 2100 | L. Behnen | 1000 |
| V. Frels | 2100 | C. Agarwal | 1000 |
| L. Hoppe | 2000 | R. Mergenthal | 1000 |
| A. Siever | 2000 | P. Piaggio | 1000 |
| S. Lausch | 2000 | B. Rudolph | 1000 |
| A. Wiese | 2000 | V. Liestmann | 1000 |
| V. Nietzold | 2000 | J. Haase | 900 |
| J. Schürmann | 2000 | C. Malchow | 900 |
| L. Lieff | 1900 | J. Ahlborn | 800 |
| J. Raab | 1900 | M. Rückebeil | 800 |
| J. Knaak | 1800 | P. Bibo | 800 |
| S. Neumann | 1700 | F. Schirmacher | 800 |
| M. Bruse | 1700 | M. Krause | 800 |
| E. Ropeter | 1700 | L. Knoke | 800 |
| R. Dominco | 1700 | F. Fuhrmann | 800 |
| S. Theiler | 1600 | C. Vogel | 800 |
| M. Wöhlke | 1500 | P. Browne | 800 |
| J. Mensching | 1500 | P. Schüler | 800 |
| K. Lang | 1500 | U. Scupin | 800 |
| A. Meinig | 1500 | K. Brakebusch | 800 |
| J. Knaak | 1400 | J. Jannsen | 800 |
| A. Schriever | 1400 | H. Hosch | 800 |
| H. Schneede | 1300 | Y. Hippe | 800 |
| P. Jost | 1300 | R. Heinrich | 800 |
| E. Lieff | 1200 | J. Dornbusch | 800 |
| K. Hahn | 1200 | C. Preuninger | 800 |
| K. Thiele | 1200 | K. Schmidt | 800 |
| U. Lawrenz | 1100 | D. Thomas | 800 |
| V. Burger | 1100 | D. Kabelitz | 800 |
| P. Stern | 1100 | D. Goda | 700 |
| U. Machunsky | 1100 | M. Bruse | 700 |
| L. Guzman Zevallos | 1000 | D. Castañeda Burger | 700 |
| F. Töllner | 1000 | M. Tito | 700 |
| M. Plha | 1000 | M. Sell | 700 |
| M. Schüttler | 1000 | T. Köppe | 700 |
| A. Jähn | 1000 | M. Fremke | 600 |
| S. Tito | 900 | P. Lieff | 600 |
| D. Rienäcker | 900 | F. Ruthen | 600 |
| M. Pelesic | 800 | J. Kelzewski | 600 |
| H. Westphal | 800 | T. Behre | 600 |
| S. Messerschmidt | 800 | W. Höfer | 600 |
| S. Hoffmeister | 800 | R. Guzman Zevallos | 600 |
| S. Gelhard | 800 | M. Mensching | 500 |
| J. Geldermann | 800 | E. Vinagre | 500 |
| C. Kupsch | 800 | L. Jae-Wonahn | 500 |
| E. Stumpf | 800 | N. Heinrich | 500 |
| S. Prien-Lehmkul | 800 | M. Wedrins | 400 |
| C. Vogel | 800 | M. Bloch | 400 |
| A. Södje | 800 | T. Haase | 400 |
| S. Behre | 800 | G. Reiter | 400 |
| F. Schwabe | 800 | M. Hanns | 400 |
| J. Festge | 800 | D. Kuhn | 400 |
| M. von Pietrowski | 800 | M. Stieg | 400 |
| D. Wandt | 700 | M. Schäfer | 400 |
| A. Mahn | 600 | T. Wolter | 400 |
| H. Lott | 600 | B. Decker | 400 |
| A. Ditmar | 500 | J. Kaindl | 400 |
| F. von Hertell | 500 | N. Castañeda Ortiz | 400 |
| C. Rohark | 500 | C. Mildner | 400 |
| K. Bode | 500 | M. Goldmann | 400 |
| J. Heuer | 500 | G. Schanz | 400 |
| E. Schneller | 400 | U. Noack | 400 |
| U. Westphal | 400 | U. Löffler | 400 |
| E. Mann | 400 | L. Mergenthal | 300 |
| S. Wieczorek | 400 | L. Fischer | 300 |
| N. Enabulele | 300 | S. Marx | 300 |
| E. Kirchhoff | 300 | D. John | 200 |
| A. Schnormeier | 300 | J. Dalinghaus | 100 |
| A. Niederführ | 300 | J. Waase | 100 |
| M. Gorgs | 300 | M. Hingst | 100 |
| M. Schneider-Dominco | 200 | ||
| L. Rienäcker | 200 | ||
| M. Stephan | 200 | ||
| G. Schild | 100 |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| S. Gleitze | 9800 | J. Scholz | 11100 |
| C. Reisenauer | 8000 | T. Diederichsen | 8200 |
| M. Diederichsen | 8000 | N. Keller | 7000 |
| F. Schmidt | 8000 | L. Taube | 6500 |
| A. Germerott | 7500 | M. Niere | 5900 |
| L. Schultz | 7300 | M. Susmann | 5500 |
| M. Bielefeld | 7100 | S. Stephan | 5200 |
| I. Nickel | 6600 | J. Winkler | 5200 |
| L. Germerott | 6500 | J. Mayer | 5000 |
| M. Heise | 6000 | L. Lautenbach | 4900 |
| A. Scherpenbach | 5500 | S. Diederichsen | 4700 |
| L. Taube | 5500 | M. Schüttler | 4500 |
| J. Huke | 5300 | L. Willig | 4300 |
| C. Timmermann | 5200 | D. Fremke | 2700 |
| L. Lankes | 5100 | D. Münz | 2500 |
| H. Wedekind | 5100 | R. Castañeda Burger | 2100 |
| P. Rölleke | 5000 | N. Scherpenbach | 2000 |
| H. Jacob | 5000 | B. Holler | 2000 |
| R. Thiele | 5000 | T. Klein | 2000 |
| S. Ghadimi | 4500 | A. Wedrins | 2000 |
| C. Freytag | 4500 | J. Mullaert | 2000 |
| E. Nickel | 4400 | N. Siever | 2000 |
| I. Grube | 4000 | L. Baumann | 1600 |
| A. Immel | 3500 | J. Mandlmeir | 1500 |
| E. Diederichsen | 3400 | N. Bloch | 1500 |
| J. Ludwig | 3200 | V. Bloch | 1100 |
| M. Mullaert | 3000 | J. Rohark | 1000 |
| H. John | 3000 | F. Schüler | 1000 |
| T. Raab | 2700 | L. Behnen | 1000 |
| M. Stephan | 2600 | C. Agarwal | 1000 |
| F. Behnen | 2500 | J. Haase | 900 |
| F. Rohloff | 2500 | J. Ahlborn | 800 |
| L. Hoppe | 2000 | D. Goda | 700 |
| A. Siever | 2000 | M. Bruse | 700 |
| S. Lausch | 2000 | M. Fremke | 600 |
| L. Lieff | 1900 | P. Lieff | 600 |
| S. Neumann | 1700 | M. Mensching | 500 |
| M. Wöhlke | 1500 | E. Vinagre | 500 |
| J. Mensching | 1500 | M. Wedrins | 400 |
| J. Knaak | 1400 | M. Bloch | 400 |
| E. Lieff | 1200 | T. Haase | 400 |
| L. Guzman Zevallos | 1000 | L. Mergenthal | 300 |
| F. Töllner | 1000 | L. Fischer | 300 |
| M. Plha | 1000 | D. John | 200 |
| M. Pelesic | 800 | J. Dalinghaus | 100 |
| H. Westphal | 800 | ||
| A. Mahn | 600 | ||
| H. Lott | 600 | ||
| A. Ditmar | 500 | ||
| F. von Hertell | 500 | ||
| E. Schneller | 400 | ||
| N. Enabulele | 300 | ||
| E. Kirchhoff | 300 | ||
| A. Schnormeier | 300 | ||
| M. Schneider-Dominco | 200 | ||
| G. Schild | 100 |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| N. Koch | 11000 | K. Fuhrmann | 24900 |
| M. Remmers | 10200 | M. Diederichsen | 20000 |
| S. Ludwig | 10000 | N. Waase | 16900 |
| C. Kamper | 10000 | F. Cierpka | 16000 |
| J. Plothe | 9900 | A. Bode | 16000 |
| M. Bielefeld | 8100 | L. Jünemann | 15200 |
| C. Schmidt | 7400 | F. Kunze | 11100 |
| A. Keller | 7200 | G. Rose | 7000 |
| A. Heise | 7000 | T. Lesche | 6300 |
| M. Klein | 5700 | M. Stephan | 5500 |
| P. Range | 5500 | A. Vollbrecht | 4100 |
| M. Huke | 4200 | J. Weinrich | 4000 |
| J. Steinmetz | 3300 | L. Meyer | 3000 |
| E. Ebener | 3000 | D. Paul | 2900 |
| L. Huke | 3000 | R. Berndt | 2500 |
| C. Roschkowski | 2700 | M. Koch | 2300 |
| A. Wiese | 2000 | L. Rienäcker | 2100 |
| J. Raab | 1900 | L. Schüler | 1800 |
| M. Bruse | 1700 | A. Goldmann | 1100 |
| A. Schriever | 1400 | C. Malchow | 900 |
| M. Schüttler | 1000 | D. Castañeda Burger | 700 |
| L. Rienäcker | 200 | F. Ruthen | 600 |
| J. Kelzewski | 600 | ||
| L. Jae-Wonahn | 500 |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| L. Rauch | 42200 | M. Santjer | 31900 |
| B. Kressdorf | 42200 | K. Schürmann | 30100 |
| C. Oppo | 32800 | D. Koke | 27200 |
| S. Meinig | 26000 | F. Krengel | 25000 |
| M. Rehbein | 16000 | J. Taube | 22100 |
| S. Kracht | 14000 | K. Kracht | 20200 |
| S. Schmidt | 12000 | M. Kofler | 15100 |
| C. Dießelberg | 11700 | B. Kracht | 15100 |
| D. Rubel | 11400 | F. Klein | 13700 |
| K. Waase | 11300 | A. Rode | 12300 |
| K. Krumbach | 11100 | J. Langfellner | 12200 |
| B. Scherpenbach | 10700 | M. Wedekind | 11300 |
| M. Dölle | 10500 | P. Gleichfeld | 11000 |
| A. Teuber | 10000 | B. Rubel | 10700 |
| C. Teutsch | 9500 | K. Olschewski | 10400 |
| A. Lampe | 9300 | M. Fechner | 10400 |
| K. Rubel | 9200 | M. Meier | 10100 |
| E. Diederichsen | 8700 | A. Gröling | 9900 |
| R. Hoffmeister-Kracht | 8500 | M. Susmann | 9700 |
| S. Banaschak | 8500 | M. Ziegenbein | 8200 |
| F. Behnen | 8200 | N. Uhde | 8000 |
| S. Schriever | 8200 | W. Blumenreuter | 7600 |
| H. Timmermann | 7500 | D. Klingebiel | 7400 |
| R. Filler | 7500 | B. Ohm | 7300 |
| N. Löber | 7000 | O. Lankes | 7100 |
| S. Frost | 6600 | N. Vinagre | 7000 |
| I. Luitjens | 6500 | C. Mahn | 6700 |
| L. Kohlrautz | 6500 | M. Löber | 6600 |
| M. Nolte | 6000 | S. Goldmann | 6400 |
| S. Bogdanski | 6000 | Y. Gleichfeld | 6000 |
| S. Nierste | 6000 | D. Tater | 5900 |
| M. Fremke | 5900 | M. Jaquet | 5700 |
| H. Romanowski | 5500 | C. Müller | 5500 |
| P. Moneke | 5300 | S. Riemer | 5200 |
| L. Vollmer | 5200 | R. Balkenhol | 5100 |
| M. Senge | 5200 | M. Schwank | 5000 |
| M. Winter | 5100 | J. Machunsky | 5000 |
| K. Nickel | 5100 | L. Kohlrautz | 4700 |
| K. Lohse | 5100 | J. Goldmann | 4700 |
| A. Wedekind | 5000 | M. Bruse | 4300 |
| K. Ludwig | 5000 | S. Wulke | 4200 |
| D. Ondrusch | 5000 | T. Häntzsch | 4200 |
| L. Heidrich | 4600 | J. Landmann | 4000 |
| N. Grube | 4600 | G. Semmelroth | 4000 |
| E. Mandlmeir | 4300 | P. Baumann | 3900 |
| M. Töllner | 4200 | J. Peter | 3800 |
| A. Vogelpohl | 4200 | F. Jähn | 3800 |
| D. Rubel | 4100 | M. Köhntopp | 3700 |
| J. Teepe | 4000 | H. Elkenhans | 3600 |
| F. Dornbusch | 4000 | U. Mundt | 3000 |
| A. Haase | 4000 | J. Heinen | 3000 |
| I. Bruse | 3800 | M. Rienäcker | 3000 |
| U. Köhntopp | 3700 | H. Huber | 2900 |
| L. Jähn | 3600 | T. Wedrins | 2800 |
| T. Magerkurth | 3300 | H. Dalingshaus | 2400 |
| C. Hagel | 3200 | T. Kelzewski | 2300 |
| K. Lesemann | 3000 | M. Ebrecht | 2200 |
| M. Taube | 3000 | C. Ulrich | 2000 |
| I. Dunkel-Tofahrn | 3000 | J. Rodmann | 1800 |
| C. Schlatter | 3000 | F. Schenkel | 1800 |
| C. Schulze | 3000 | H. Meinig | 1600 |
| A. Jähn | 2900 | D. Hickmann | 1500 |
| M. Berndt | 2600 | U. Steinmetz | 1500 |
| J. Brosenne | 2500 | S. Stern | 1500 |
| F. Busch | 2500 | S. Wagner | 1400 |
| M. Schulz | 2500 | S. Ullmann | 1400 |
| V. Simon | 2400 | B. Cierpka | 1300 |
| J. Klie | 2300 | S. Fiedler | 1300 |
| H. John | 2200 | I. Schweizer | 1200 |
| J. Fischer | 2100 | D. Winter | 1100 |
| K. Bornemann | 2100 | C. Eulenstein | 1100 |
| V. Nietzold | 2000 | R. Mergenthal | 1000 |
| J. Schürmann | 2000 | P. Piaggio | 1000 |
| J. Knaak | 1800 | B. Rudolph | 1000 |
| S. Theiler | 1600 | V. Liestmann | 1000 |
| K. Lang | 1500 | M. Rückebeil | 800 |
| A. Meinig | 1500 | P. Bibo | 800 |
| H. Schneede | 1300 | F. Schirmacher | 800 |
| P. Jost | 1300 | M. Krause | 800 |
| K. Hahn | 1200 | L. Knoke | 800 |
| K. Thiele | 1200 | F. Fuhrmann | 800 |
| U. Lawrenz | 1100 | C. Vogel | 800 |
| V. Burger | 1100 | P. Browne | 800 |
| A. Jähn | 1000 | P. Schüler | 800 |
| S. Tito | 900 | U. Scupin | 800 |
| D. Rienäcker | 900 | K. Brakebusch | 800 |
| S. Messerschmidt | 800 | J. Jannsen | 800 |
| S. Hoffmeister | 800 | H. Hosch | 800 |
| S. Gelhard | 800 | Y. Hippe | 800 |
| J. Geldermann | 800 | R. Heinrich | 800 |
| C. Kupsch | 800 | J. Dornbusch | 800 |
| E. Stumpf | 800 | C. Preuninger | 800 |
| S. Prien-Lehmkul | 800 | K. Schmidt | 800 |
| C. Vogel | 800 | M. Tito | 700 |
| A. Södje | 800 | M. Sell | 700 |
| S. Behre | 800 | T. Köppe | 700 |
| F. Schwabe | 800 | T. Behre | 600 |
| J. Festge | 800 | W. Höfer | 600 |
| M. von Pietrowski | 800 | N. Heinrich | 500 |
| C. Rohark | 500 | G. Reiter | 400 |
| K. Bode | 500 | M. Hanns | 400 |
| J. Heuer | 500 | D. Kuhn | 400 |
| U. Westphal | 400 | M. Stieg | 400 |
| E. Mann | 400 | M. Schäfer | 400 |
| S. Wieczorek | 400 | T. Wolter | 400 |
| A. Niederführ | 300 | B. Decker | 400 |
| M. Gorgs | 300 | J. Kaindl | 400 |
| M. Stephan | 200 | N. Castañeda Ortiz | 400 |
| C. Mildner | 400 | ||
| M. Goldmann | 400 | ||
| G. Schanz | 400 | ||
| S. Marx | 300 | ||
| J. Waase | 100 | ||
| M. Hingst | 100 |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| R. Bräuer | 15000 | O. Rubel | 7600 |
| H. Hojnatzki-Nebe | 12600 | J. Nebe | 4400 |
| I. Böhm | 12600 | E. Kohl | 4300 |
| G. Trapphagen | 8500 | H. Schmidt | 4100 |
| U. Liekmeier | 5000 | W. Röckl | 3500 |
| S. Gildemeister | 4100 | H. Schrader | 3000 |
| A. Zimmer | 3000 | S. Leykum | 1800 |
| E. Kühn | 2700 | B. Kemper | 1400 |
| V. Frels | 2100 | D. Thomas | 800 |
| E. Ropeter | 1700 | D. Kabelitz | 800 |
| R. Dominco | 1700 | R. Guzman Zevallos | 600 |
| P. Stern | 1100 | U. Noack | 400 |
| U. Machunsky | 1100 | U. Löffler | 400 |
| D. Wandt | 700 |
| Familie | Strecke |
|---|---|
| Diederichsen | 53000 |
| Taube | 37100 |
| Meinig | 34100 |
| Schürmann | 32400 |
| Waase | 28300 |
| Schmidt | 27400 |
| Klein | 21400 |
| Wedekind | 21400 |
| Ludwig | 18200 |
| Nickel | 16100 |
| John | 10500 |
| Mandlmeir | 8700 |
| Vinagre | 8000 |
| Mahn | 6700 |
| Rienäcker | 6200 |
| Lieff | 5400 |
| Mahn | 4800 |
| Grube | 4600 |
| Castañeda Burger | 4300 |
| Bloch | 3000 |
| Rohark | 500 |
| Firma | Strecke |
|---|---|
| Göttinger Werkstätten gemeinnützige GmbH | 56200 |
| Wirtschaftskanzlei Dr. Machunsky | 11600 |
| Das Backhaus Vollkornbäckerei | 3500 |
| Mannschaft | Strecke |
|---|---|
| Kachelzählen | 102000 |
| 3-Länder-Team | 56900 |
| Rolfs Jünger | 56400 |
| Förderverein Freibad Weende | 48700 |
| Ellas Delphine | 41400 |
| Flamingos | 39300 |
| MYCCP | 31200 |
| Ü50 - On the Road | 2800 |
| Name | Strecke |
|---|---|
| Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 32600 |
| Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | 5000 |
| Verein | Strecke |
|---|---|
| ASC Göttingen von 1846 | 362900 |
| TWG von 1861 | 312400 |
| DLRG Eichsfeld e.V. | 173800 |
| DLRG Göttingen e.V. | 70400 |
| RSC Göttingen | 32400 |
| Kinderhaus e. V. | 21900 |
| Bicikletten | 2400 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.