Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Göttingen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Göttingen e.V. findest du hier .
2098,75 km wurden von 378 gemeldeten Teilnehmern erschwommen.
| Name | Zeit |
|---|---|
| J. Dornbusch | 06:29,78 |
| J. Shi | 06:43,58 |
| R. Heinrich | 06:59,69 |
| M. Bruse | 07:10,26 |
| W. Röckl | 07:41,30 |
| J. Kaindl | 07:48,74 |
| A. Bornemann | 07:52,40 |
| I. Bruse | 07:55,06 |
| J. Dornbusch | 08:05,70 |
| H. John | 09:02,70 |
| D. Homeier | 09:26,1 |
| S. Messerschmidt | 09:51,73 |
| T. Lüers | 09:55,85 |
| C. Hotze | 10:03,07 |
| Y. Schmidt | 10:21,96 |
| C. Sandler | 10:34,90 |
| U. Löffler | 10:36,39 |
| M. Bornemann | 11:12,12 |
| A. Waczkat | 11:40,43 |
| Name | Zeit |
|---|---|
| L. Schüler | 11:06,66 |
| P. Schüler | 11:08,82 |
| J. Dornbusch | 13:16,48 |
| J. Shi | 13:42,44 |
| R. Heinrich | 14:22,83 |
| M. Bruse | 15:02,83 |
| C. Vogel | 15:27,69 |
| W. Röckl | 15:43,38 |
| J. Kaindl | 15:46,44 |
| C. Mildner | 15:59,14 |
| I. Bruse | 16:32,49 |
| S. Almstedt | 16:46,69 |
| S. Hohlstamm | 17:06,48 |
| T. Zeiler | 18:34,38 |
| T. Lüers | 19:14,91 |
| C. Surmann | 19:45,11 |
| S. Messerschmidt | 20:29,81 |
| M. Ciupke | 20:35,71 |
| C. Sandler | 22:36,68 |
| A. Waczkat | 23:14,71 |
| K. Eichardt | 25:10,32 |
| Name | Strecke | |
|---|---|---|
| jüngste Teilnehmerin | A. Gilles | 100 m |
| jüngster Teilnehmer | F. Wedekind | 300 m |
| älteste Teilnehmerin | G. Lisowski | 1900 m |
| ältester Teilnehmer | H. Flügel | 2400 m |
| Name | Mannschaft | Strecke |
|---|---|---|
| D. Streicher | TWG 1861 Göttingen | 44,4 km |
| J. May | Auf die Technik kommt es an | 33 km |
| C. Timmermann | ASC Göttingen | 31,2 km |
| G. Brenncke | DLRG OG Altenkirchen | 28 km |
| M. Bauer | 27 km | |
| S. Muschik | 27 km | |
| R. Filler | Die Ente bleibt draussen - Zwei Damen im Bad | 24 km |
| M. Philip Santjer | Auf die Technik kommt es an | 23,8 km |
| H. Bracht | DLRG OG Altenkirchen | 23,3 km |
| M. Mohr | DLRG OG Altenkirchen | 23,2 km |
| M. Karl | Auf die Technik kommt es an | 23,2 km |
| M. Gasiorek | DLRG OG Altenkirchen | 22,9 km |
| H. Verdonck | 22,8 km | |
| J. Buhrke | Auf die Technik kommt es an | 22,6 km |
| L. Germerott | DLRG OV Eichsfeld | 22,2 km |
| A. Müsch | Auf die Technik kommt es an | 21,4 km |
| J. Reichelt | Auf die Technik kommt es an | 21,3 km |
| M. Gurny | Auf die Technik kommt es an | 21,1 km |
| M. Limmer | Schnelle Welle | 21 km |
| P. Synoverskyy | Auf die Technik kommt es an | 20,7 km |
| A. Henning | 20,5 km | |
| J. Rozek | TWG 1861 Göttingen | 20,5 km |
| H. Rozek | TWG 1861 Göttingen | 20,4 km |
| U. Hannemann | 20,2 km | |
| H. Flucht | Auf die Technik kommt es an | 19,2 km |
| B. Krocker | Familie Krocker | 17,1 km |
| N. Sperling | TWG 1861 Göttingen | 17 km |
| S. Trümpler | banana slugs | 16,6 km |
| T. Meyer | Die Donnerstagsschwimmer | 16,1 km |
| R. Anschütz | Trident Racing Team e.V. | 15,9 km |
| M. Töllner | Auf die Technik kommt es an | 15,8 km |
| B. Limmer | Schnelle Welle | 15,2 km |
| V. Roth | Die Donnerstagsschwimmer | 15,2 km |
| F. Strube | ASC Göttingen | 15,1 km |
| D. Brauns | TV Vahle | 15,1 km |
| J. Böltken | DLRG OG Altenkirchen | 15,1 km |
| M. Bracht | DLRG OG Altenkirchen | 15 km |
| A. Busch | Auf die Technik kommt es an | 15 km |
| F. von Spiegel | Auf die Technik kommt es an | 15 km |
| C. Stute | 14 km | |
| S. Theresa Zihsler | Auf die Technik kommt es an | 14 km |
| M. Fechner | Die Donnerstagsschwimmer | 13,9 km |
| N. Maaßen | 13,5 km | |
| K. Uwe Rauch | TWG 1861 Göttingen | 13,4 km |
| N. Kurnap | 13,4 km | |
| C. Dankert | Stadtrobben | 13,3 km |
| H. John | Familie Balkenhol - John | 13,1 km |
| F. Krengel | TWG 1861 Göttingen | 13,1 km |
| N. Achterberg | WiWa Göttingen Filme, Spiele und mehr | 13 km |
| S. Heidbrede | 12,7 km | |
| K. Recke | 12,6 km | |
| M. Richter | 12,5 km | |
| R. Brete | 12,4 km | |
| O. Lankes | Die Donnerstagsschwimmer | 12,2 km |
| T. Uebe | Stadtrobben | 12 km |
| I. Firneisen | ASC Göttingen | 11,9 km |
| E. Brockmeyer | ASC Göttingen | 11,6 km |
| M. Limmer | Schnelle Welle | 11,3 km |
| D. Elster | TWG 1861 Göttingen | 11,1 km |
| J. Mletzko | banana slugs | 11 km |
| E. Kohl | 10,5 km | |
| E. Ehme | 10,3 km | |
| A. Jahreis | ASC Göttingen | 10,3 km |
| C. Bönisch | 10,2 km | |
| A. Strehlow | 10,2 km | |
| M. Burghardt | DLRG OV Eichsfeld | 10,2 km |
| S. Bracht | DLRG OG Altenkirchen | 10,1 km |
| H. Seel | DLRG OG Altenkirchen | 10,1 km |
| F. Bergmann | Die Donnerstagsschwimmer | 10,1 km |
| M. Materna | ASC Göttingen | 10,1 km |
| A. Marco | ASC Göttingen | 10 km |
| O. Stockmann | ASC Göttingen | 10 km |
| S. Stille | 10 km | |
| H. John | Familie Balkenhol - John | 10 km |
| M. Knoblauch | DLRG OG Göttingen | 10 km |
| A. Keller | DLRG OG Altenkirchen | 9,8 km |
| J. Huke | DLRG OV Eichsfeld | 9,5 km |
| A. Lampe | Kinderhaus e.V. Die Chillkröten | 9,2 km |
| F. Müller | DLRG OG Altenkirchen | 9,2 km |
| M. Völkner | Auf die Technik kommt es an | 9,1 km |
| S. Maedge | Megablubb | 9,1 km |
| W. Krocker | Familie Krocker | 9 km |
| L. Rauch | TWG 1861 Göttingen | 9 km |
| J. Strube | ASC Göttingen | 8,7 km |
| A. Krocker | Familie Krocker | 8,5 km |
| J. Limmer | Schnelle Welle | 8,5 km |
| V. Overkamp | DLRG OV Eichsfeld | 8,3 km |
| F. Behnen | Die Donnerstagsschwimmer | 8,2 km |
| H. Timmermann | ASC Göttingen | 8,2 km |
| A. Radtke | DLRG OV Eichsfeld | 8,2 km |
| L. Stiel | 8,1 km | |
| C. Freytag | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 8,1 km |
| J. Mullaart | ASC Göttingen | 8,1 km |
| S. Gleitze | DLRG OV Eichsfeld | 8,1 km |
| J. Müller-Horn | Auf die Technik kommt es an | 8 km |
| N. Teuteberg | 8 km | |
| J. Shi | Waterproofed by Dr. D | 8 km |
| I. Böhm | 8 km | |
| T. Koning | 8 km | |
| M. Umlauf | 7,8 km | |
| P. Moneke | Die Donnerstagsschwimmer | 7,5 km |
| M. Ebel | Die Donnerstagsschwimmer | 7,5 km |
| I. Timmermann | ASC Göttingen | 7,5 km |
| W. Schwarzer | 7,5 km | |
| H. Eichner | 7,5 km | |
| G. Keller | DLRG OG Altenkirchen | 7,4 km |
| M. Stuhlmiller | Megablubb | 7,4 km |
| L. Lau | DLRG OG Göttingen | 7,4 km |
| F. Mohr | DLRG OG Altenkirchen | 7,3 km |
| J. Rosien | Stadtrobben | 7,2 km |
| A. Höppner | Stadtrobben | 7,1 km |
| F. Stender | Trident Racing Team e.V. | 7,1 km |
| N. Löber | Die Donnerstagsschwimmer | 7,1 km |
| D. Konings | 7 km | |
| J. Nele Thomann | 7 km | |
| C. Schippmann | Die Donnerstagsschwimmer | 7 km |
| M. Siegesmund | 7 km | |
| B. Ohm | DLRG OV Eichsfeld | 6,7 km |
| U. Liekmeier | 6,6 km | |
| H. Dalinghaus | 6,6 km | |
| C. Bonn | DLRG OV Eichsfeld | 6,5 km |
| S. Gerhard | Die Donnerstagsschwimmer | 6,5 km |
| L. Wagner | DLRG OV Eichsfeld | 6,4 km |
| F. Nagel | Stadtrobben | 6,3 km |
| A. Körner | 6,2 km | |
| L. Marenbach | DLRG OG Altenkirchen | 6,1 km |
| K. Sandler | Team Krabbelgruppe | 6,1 km |
| A. Bellmund-Soller | 6,1 km | |
| L. Maurice Michel | 6 km | |
| J. Uhlmann | Stadtrobben | 6 km |
| J. Overkamp | DLRG OV Eichsfeld | 6 km |
| J. Schmidt | 5,9 km | |
| S. Weczerek | Die Donnerstagsschwimmer | 5,7 km |
| L. Rohark | 5,7 km | |
| J. Engelhardt | 5,5 km | |
| K. Aliyev | 5,5 km | |
| J. Teepe | Stadtrobben | 5,4 km |
| K. Lammers | 5,3 km | |
| A. Savenkov | Auf die Technik kommt es an | 5,2 km |
| S. Schwarzer | 5,2 km | |
| A. Frackenpohl | TWG 1861 Göttingen | 5,1 km |
| V. Blackert | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 5,1 km |
| J. Korrek | Stadtrobben | 5,05 km |
| S. Hohlstamm | Paddelnde Baumstämme | 5 km |
| M. Ballauff | 5 km | |
| D. Ondrusch | 5 km | |
| S. Kaiser | ASC Göttingen | 5 km |
| H. Bucher | 5 km | |
| G. Sandler | Team Krabbelgruppe | 5 km |
| S. Goldmann | DLRG OV Eichsfeld | 5 km |
| R. Bonn | DLRG OV Eichsfeld | 5 km |
| A. Neugebauer | 4,9 km | |
| V. Limmer | Schnelle Welle | 4,7 km |
| S. Hartart | 4,6 km | |
| B. Jarne Recke | 4,6 km | |
| J. Krüger | ASC Göttingen | 4,5 km |
| N. Pförtner | 4,5 km | |
| M. Wöhlke | Team Krabbelgruppe | 4,4 km |
| M. Seel | DLRG OG Altenkirchen | 4,3 km |
| I. Jacobi | 4,3 km | |
| H. Huber | 4,2 km | |
| E. Unruh | TWG 1861 Göttingen | 4,1 km |
| S. Yaman | 4,1 km | |
| P. Seel | DLRG OG Altenkirchen | 4 km |
| M. Hentschel | Ortsfeuerwehr Sieboldshausen | 4 km |
| K. Lessing | 4 km | |
| M. Löber | Die Donnerstagsschwimmer | 4 km |
| M. Plha | Team Krabbelgruppe | 4 km |
| M. Pucher | 4 km | |
| R. Streicher | 4 km | |
| S. Banaschak | Stadtrobben | 3,9 km |
| J. Hohmeier | TWG 1861 Göttingen | 3,9 km |
| S. Wöhlke | Team Krabbelgruppe | 3,9 km |
| T. Rohark | 3,8 km | |
| E. Rozek | TWG 1861 Göttingen | 3,7 km |
| D. Bergmann | Die Donnerstagsschwimmer | 3,7 km |
| A. Nowak | Stadtrobben | 3,7 km |
| E. Seel | DLRG OG Altenkirchen | 3,6 km |
| S. Leykum | 3,6 km | |
| T. Hillmann | 3,5 km | |
| K. Eichardt | Team Laufline Göttingen | 3,5 km |
| T. Rosien | 3,5 km | |
| R. Haselhoff | ASC Göttingen | 3,5 km |
| A. Seeckts | 3,5 km | |
| F. Dornbusch | 3,4 km | |
| F. Ellenberger | 3,4 km | |
| R. Haas | DLRG OG Altenkirchen | 3,3 km |
| B. Comes | Kinderhaus e.V. Die Chillkröten | 3,2 km |
| M. Buck-Gramcko | Die Donnerstagsschwimmer | 3,2 km |
| J. Mandlmeir | 3,1 km | |
| J. Hohmeier | TWG 1861 Göttingen | 3,1 km |
| M. Bandmann | 3 km | |
| L. Sophia Wortmann | DLRG OV Eichsfeld | 3 km |
| V. Teuteberg | Stadtrobben | 3 km |
| A. Pfeil-Ahting | TWG 1861 Göttingen | 3 km |
| A. Deisel | 3 km | |
| J. Lehnich | DLRG OV Eichsfeld | 3 km |
| R. Anklam | Die drei ??? | 3 km |
| J. Haepe | 3 km | |
| I. Bolting | 3 km | |
| J. Stute | 2,9 km | |
| L. Sandler | Team Krabbelgruppe | 2,9 km |
| F. Leese | DLRG OG Göttingen | 2,8 km |
| N. Krause | 2,8 km | |
| T. Dalinghaus | 2,6 km | |
| T. Wedrins | 2,6 km | |
| A. Klinger | 2,6 km | |
| M. Taube | 2,5 km | |
| M. Awe | Auf die Technik kommt es an | 2,5 km |
| C. Rohde | Team Krabbelgruppe | 2,5 km |
| C. Tränkner | 2,5 km | |
| N. Sechrist | 2,5 km | |
| B. Limberg | 2,5 km | |
| A. Schober | 2,4 km | |
| H. Flügel | 2,4 km | |
| S. Rozeck | Stadtrobben | 2,4 km |
| C. Sandler | Team Krabbelgruppe | 2,4 km |
| F. Knoblauch | DLRG OG Göttingen | 2,4 km |
| R. Balkenhol | Familie Balkenhol - John | 2,3 km |
| C. Surmann | 2,2 km | |
| B. Thür | Stadtrobben | 2,2 km |
| M. Hohmeier | TWG 1861 Göttingen | 2,2 km |
| M. Gutterwill | 2,2 km | |
| J. Gleitze | DLRG OV Eichsfeld | 2,2 km |
| H. Depta | 2,1 km | |
| M. Prawda | Waterproofed by Dr. D | 2,1 km |
| S. Scherf | 2,1 km | |
| J. Sanfeliu | 2,1 km | |
| J. Hohlstamm | Paddelnde Baumstämme | 2 km |
| G. Behmke | Kinderhaus e.V. Die Chillkröten | 2 km |
| R. Boy | Stadtrobben | 2 km |
| K. Wolter | Die Donnerstagsschwimmer | 2 km |
| J. Brosenne | DLRG OG Göttingen | 2 km |
| C. Linnemann | 2 km | |
| E. Ullrich | DLRG OG Göttingen | 2 km |
| A. Hoppe | 2 km | |
| K. Reisenauer | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 2 km |
| H. Hebel | 2 km | |
| M. Schnelle | 2 km | |
| U. Haselhoff | ASC Göttingen | 2 km |
| C. Anklam | Die drei ??? | 2 km |
| B. Anklam | Die drei ??? | 2 km |
| G. Lisowski | 1,9 km | |
| P. Lieff | DLRG OG Göttingen | 1,9 km |
| D. Synofzik | Waterproofed by Dr. D | 1,8 km |
| J. Jörke | 1,8 km | |
| L. Haselhoff | ASC Göttingen | 1,8 km |
| J. Piet Noack | DLRG OG Göttingen | 1,7 km |
| K. Hermann | ASC Göttingen | 1,7 km |
| T. Flader | 1,7 km | |
| H. Krocker | Familie Krocker | 1,6 km |
| A. Heutelbeck | 1,6 km | |
| R. Kroll | 1,6 km | |
| H. Schmidt | 1,5 km | |
| D. Jahreis | ASC Göttingen | 1,5 km |
| D. Homeier | 1,5 km | |
| J. Haepe | 1,5 km | |
| J. Rommelmann | 1,5 km | |
| J. Asendorf | 1,5 km | |
| M. Schütz | DLRG OG Altenkirchen | 1,4 km |
| E. Fahnkow-Plha | Team Krabbelgruppe | 1,4 km |
| J. Bergmann | 1,3 km | |
| H. Müller | 1,3 km | |
| J. Wedekind | DLRG OG Göttingen | 1,3 km |
| A. Heutelbeck | DLRG OG Göttingen | 1,3 km |
| A. Chilian | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 1,3 km |
| C. Baumert | Die Donnerstagsschwimmer | 1,2 km |
| B. Busse | Stadtrobben | 1,1 km |
| Y. Herbst | DLRG OG Altenkirchen | 1 km |
| L. Bierbrauer | DLRG OG Altenkirchen | 1 km |
| J. Leese | DLRG OG Göttingen | 1 km |
| A. Barsky | Stadtrobben | 1 km |
| L. Lieff | OHG Göttingen | 1 km |
| P. Stockmann | 1 km | |
| C. Mildner | DLRG OG Göttingen | 1 km |
| F. Rohark | 1 km | |
| T. Kröger | 1 km | |
| T. Berghaus | 1 km | |
| J. Berghaus | 1 km | |
| F. Mädrich | 1 km | |
| A. Siegesmund | 1 km | |
| D. Pletke | 0,9 km | |
| V. Becker | 0,9 km | |
| A. Deisel | 0,8 km | |
| E. Noack | TWG 1861 Göttingen | 0,8 km |
| J. Haepe | 0,7 km | |
| J. Chilian | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 0,7 km |
| Y. Schmidt | 0,6 km | |
| J. Bergmann | Die Donnerstagsschwimmer | 0,6 km |
| S. Haselhoff | ASC Göttingen | 0,6 km |
| Z. Yaman | 0,6 km | |
| M. Köhntopp | 0,6 km | |
| H. Hohlstamm | Paddelnde Baumstämme | 0,5 km |
| T. Ohl | 0,5 km | |
| S. Kernke | Stadtrobben | 0,5 km |
| P. Hartmann | 0,5 km | |
| M. Wolter | TWG 1861 Göttingen | 0,5 km |
| A. Lautenbach | 0,5 km | |
| A. Waczkat | 0,4 km | |
| S. Wulke | 0,4 km | |
| S. Krocker | Familie Krocker | 0,3 km |
| F. Hohlstamm | Paddelnde Baumstämme | 0,3 km |
| M. Lessing | 0,3 km | |
| E. Bohne | Die drei ??? | 0,3 km |
| O. Lieff | DLRG OG Göttingen | 0,3 km |
| F. Wedekind | 0,3 km | |
| J. Dalinghaus | 0,2 km | |
| O. Knoblauch | DLRG OG Göttingen | 0,2 km |
| N. Lechte | 0,2 km | |
| A. Bornemann | DLRG OG Göttingen | 0,1 km |
| A. Gilles | DLRG OG Göttingen | 0,1 km |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| M. Limmer | 21 km | F. Strube | 15,1 km |
| J. Rozek | 20,5 km | A. Jahreis | 10,3 km |
| H. John | 13,1 km | M. Burghardt | 10,2 km |
| J. Strube | 8,7 km | O. Stockmann | 10 km |
| A. Krocker | 8,5 km | J. Limmer | 8,5 km |
| I. Timmermann | 7,5 km | J. Mullaart | 8,1 km |
| H. Eichner | 7,5 km | L. Wagner | 6,4 km |
| G. Keller | 7,4 km | K. Sandler | 6,1 km |
| L. Lau | 7,4 km | L. Michel | 6 km |
| J. Thomann | 7 km | G. Sandler | 5 km |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| C. Timmermann | 31,2 km | D. Streicher | 44,4 km |
| S. Muschik | 27 km | M. Bauer | 27 km |
| L. Germerott | 22,2 km | I. Firneisen | 11,9 km |
| E. Brockmeyer | 11,6 km | Felix Müller | 9,2 km |
| M. Knoblauch | 10 km | W. Krocker | 9 km |
| A. Keller | 9,8 km | M. Umlauf | 7,8 km |
| J. Huke | 9,5 km | F. Mohr | 7,3 km |
| V. Overkamp | 8,3 km | V. Blackert | 5,1 km |
| A. Radtke | 8,2 km | K. Reisenauer | 2 km |
| S. Gleitze | 8,1 km | J. Haepe | 1,5 km |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| J. May | 33 km | M. Santjer | 23,8 km |
| G. Brenncke | 28 km | H. Bracht | 23,3 km |
| R. Filler | 24 km | M. Mohr | 23,2 km |
| A. Müsch | 21,4 km | M. Karl | 23,2 km |
| M. Gurny | 21,1 km | M. Gasiorek | 22,9 km |
| A. Henning | 20,5 km | H. Verdonck | 22,8 km |
| H. Rozek | 20,4 km | J. Buhrke | 22,6 km |
| N. Sperling | 17 km | J. Reichelt | 21,3 km |
| S. Trümpler | 16,6 km | P. Synoverskyy | 20,7 km |
| T. Meyer | 16,1 km | U. Hannemann | 20,2 km |
| Name | Strecke | Name | Strecke |
|---|---|---|---|
| weiblich | männlich | ||
| I. Böhm | 8 km | K. Rauch | 13,4 km |
| U. Liekmeier | 6,6 km | E. Kohl | 10,5 km |
| A. Bellmund-Soller | 6,1 km | M. Pucher | 4 km |
| S. Weczerek | 5,7 km | S. Leykum | 3,6 km |
| J. Teepe | 5,4 km | H. Flügel | 2,4 km |
| K. Lammers | 5,3 km | H. Depta | 2,1 km |
| A. Neugebauer | 4,9 km | R. Kroll | 1,6 km |
| S. Banaschak | 3,9 km | D. Jahreis | 1,5 km |
| F. Dornbusch | 3,4 km | J. Rommelmann | 1,5 km |
| S. Rozeck | 2,4 km | H. Schmidt | 1,5 km |
| Name | Strecke |
|---|---|
| Schnelle Welle | 60,7 km |
| Familie Krocker | 36,5 km |
| Familie Balkenhol - John | 25,4 km |
| Paddelnde Baumstämme | 7,8 km |
| Name | Strecke |
|---|---|
| Stadtrobben | 82,15 km |
| Kinderhaus e.V. - Die Chillkröten | 14,4 km |
| WiWa Göttingen Filme, Spiele und mehr | 13 km |
| Name | Strecke |
|---|---|
| Auf die Technik kommt es an | 283,2 km |
| Die Donnerstagsschwimmer | 127,9 km |
| Team Krabbelgruppe | 32,6 km |
| banana slugs | 27,6 km |
| Die Ente bleibt draussen - Zwei Damen im Bad | 24 km |
| Megablubb | 16,5 km |
| Waterproofed by Dr. D | 11,9 km |
| Die drei ??? | 7,3 km |
| Team Laufline Göttingen | 3,5 km |
| Name | Strecke |
|---|---|
| Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 17,2 km |
| Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | 1 km |
| Name | Strecke |
|---|---|
| DLRG-OG Altenkirchen | 206,1 km |
| TWG 1861 Göttingen | 175,3 km |
| ASC Göttingen | 163,3 km |
| DLRG-OV Eichsfeld | 110,3 km |
| DLRG-OG Göttingen | 35,5 km |
| Trident Racing Team e.V. | 23 km |
| TV Vahle | 15,1 km |
| Ortsfeuerwehr Sieboldshausen | 4 km |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.