Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Göttingen e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Göttingen e.V. findest du hier .
2214,9 km wurden von 419 gemeldeten Teilnehmern erschwommen.
Name | Zeit |
---|---|
P. Schüler | 05:24,2 |
T. Häntzsch | 06:09,4 |
L. Schüler | 06:52,0 |
M. Hanns | 07:00,1 |
M. Bruse | 07:17,3 |
C. Dornbusch | 07:30,5 |
C. Wolf | 07:35,8 |
M. Hippe | 07:37,2 |
I. Bruse | 07:53,1 |
C. Schüddekopf | 07:55,4 |
U. Liekmeier | 08:10,1 |
J. Kelzewski | 08:12,1 |
G. Mösbauer | 08:13,1 |
L. Gleitze | 08:28,4 |
M. Knoblauch | 08:40,1 |
T. Browne | 08:41,0 |
B. Fleckenstein | 08:49,0 |
T. Hagedorn | 08:56,0 |
D. Tönnies | 08:56,0 |
L. Kelzewski | 08:58,0 |
S. Messerschmidt | 09:07,1 |
J. Müller | 09:10,0 |
U. Löffler | 09:30,4 |
J. Hoffmann | 09:31,0 |
N. Keller | 09:31,0 |
H. Handwerk | 09:39,0 |
A. Gerbode | 10:01,7 |
B. Decker | 10:15,1 |
F. Michels | 10:26,1 |
S. Haupt | 10:36,9 |
J. Decker | 10:53,1 |
L. Schünemann | 11:13,1 |
K. Eichardt | 11:38,1 |
Name | Zeit |
---|---|
P. Schüler | 11:01,0 |
A. Maus | 11:29,6 |
Y. Hippe | 11:32,6 |
M. Bruse | 11:56,2 |
L. Schüler | 12:10,8 |
L. Schüler | 12:10,8 |
J. Dornbusch | 12:10,8 |
T. Häntzsch | 12:35,7 |
R. Heinrich | 13:45,7 |
N. Vinagre | 13:58,2 |
M. Schäfer | 14:00,0 |
J. Eckhardt | 14:06,2 |
P. Schüler | 14:27,5 |
P. Schüler | 14:27,5 |
W. Röckl | 14:44,1 |
M. Bruse | 14:44,6 |
M. Hanns | 14:52,9 |
A. Behrendt | 14:57,7 |
E. Kohl | 14:58,2 |
T. Zeiler | 15:12,2 |
F. Uflacker | 15:14,9 |
M. Goldmann | 15:26,9 |
C. Hofmeister | 15:40,0 |
S. Almstedt | 15:41,0 |
A. Södje | 16:31,0 |
J. Kaindl | 16:43,3 |
S. Hohlstamm | 16:44,2 |
P. Browne | 16:45,9 |
M. Brüning | 16:52,4 |
C. Wolf | 17:02,1 |
S. Hoffmeister | 17:03,5 |
H. Hosch | 17:08,7 |
M. Sinner | 17:22,4 |
F. Jähn | 17:31,3 |
F. Fuhrmann | 17:37,4 |
U. Liekmeier | 17:42,7 |
P. Jansen | 17:52,9 |
T. Lüers | 18:38,6 |
S. Messerschmidt | 19:20,3 |
J. Festge | 20:36,6 |
U. Dorra | 20:58,9 |
F. Schwabe | 21:23,2 |
K. Lammers | 24:34,9 |
E. Fahle | 25:56,7 |
M. Oppermann | 33:31,1 |
Name | Strecke | |
---|---|---|
jüngste Teilnehmerin | E. Kracht | 200 m |
jüngster Teilnehmer | G. Castaneda Burger | 700 m |
älteste Teilnehmerin | R. Rubel | 5800 m |
ältester Teilnehmer | R. Kroll | 4400 m |
Name | Strecke | Name | Strecke |
---|---|---|---|
weiblich | männlich | ||
L. Rauch | 42200 | M. Santjer | 31900 |
B. Kressdorf | 42200 | K. Schürmann | 30100 |
C. Oppo | 32800 | D. Koke | 27200 |
S. Meinig | 26000 | F. Krengel | 25000 |
M. Rehbein | 16000 | K. Fuhrmann | 24900 |
R. Bräuer | 15000 | J. Taube | 22100 |
S. Kracht | 14000 | K. Kracht | 20200 |
H. Hojnatzki-Nebe | 12600 | M. Diederichsen | 20000 |
I. Böhm | 12600 | N. Waase | 16900 |
S. Schmidt | 12000 | F. Cierpka | 16000 |
C. Dießelberg | 11700 | A. Bode | 16000 |
D. Rubel | 11400 | L. Jünemann | 15200 |
K. Waase | 11300 | M. Kofler | 15100 |
K. Krumbach | 11100 | B. Kracht | 15100 |
N. Koch | 11000 | F. Klein | 13700 |
B. Scherpenbach | 10700 | A. Rode | 12300 |
M. Dölle | 10500 | J. Langfellner | 12200 |
M. Remmers | 10200 | M. Wedekind | 11300 |
S. Ludwig | 10000 | J. Scholz | 11100 |
C. Kamper | 10000 | F. Kunze | 11100 |
A. Teuber | 10000 | P. Gleichfeld | 11000 |
J. Plothe | 9900 | B. Rubel | 10700 |
S. Gleitze | 9800 | K. Olschewski | 10400 |
C. Teutsch | 9500 | M. Fechner | 10400 |
A. Lampe | 9300 | M. Meier | 10100 |
K. Rubel | 9200 | A. Gröling | 9900 |
E. Diederichsen | 8700 | M. Susmann | 9700 |
R. Hoffmeister-Kracht | 8500 | T. Diederichsen | 8200 |
S. Banaschak | 8500 | M. Ziegenbein | 8200 |
G. Trapphagen | 8500 | N. Uhde | 8000 |
F. Behnen | 8200 | W. Blumenreuter | 7600 |
S. Schriever | 8200 | O. Rubel | 7600 |
M. Bielefeld | 8100 | D. Klingebiel | 7400 |
C. Reisenauer | 8000 | B. Ohm | 7300 |
M. Diederichsen | 8000 | O. Lankes | 7100 |
F. Schmidt | 8000 | N. Keller | 7000 |
A. Germerott | 7500 | G. Rose | 7000 |
H. Timmermann | 7500 | N. Vinagre | 7000 |
R. Filler | 7500 | C. Mahn | 6700 |
C. Schmidt | 7400 | M. Löber | 6600 |
L. Schultz | 7300 | L. Taube | 6500 |
A. Keller | 7200 | S. Goldmann | 6400 |
M. Bielefeld | 7100 | T. Lesche | 6300 |
A. Heise | 7000 | Y. Gleichfeld | 6000 |
N. Löber | 7000 | M. Niere | 5900 |
I. Nickel | 6600 | D. Tater | 5900 |
S. Frost | 6600 | M. Jaquet | 5700 |
L. Germerott | 6500 | M. Susmann | 5500 |
I. Luitjens | 6500 | M. Stephan | 5500 |
L. Kohlrautz | 6500 | C. Müller | 5500 |
M. Heise | 6000 | S. Stephan | 5200 |
M. Nolte | 6000 | J. Winkler | 5200 |
S. Bogdanski | 6000 | S. Riemer | 5200 |
S. Nierste | 6000 | R. Balkenhol | 5100 |
M. Fremke | 5900 | J. Mayer | 5000 |
M. Klein | 5700 | M. Schwank | 5000 |
A. Scherpenbach | 5500 | J. Machunsky | 5000 |
L. Taube | 5500 | L. Lautenbach | 4900 |
P. Range | 5500 | S. Diederichsen | 4700 |
H. Romanowski | 5500 | L. Kohlrautz | 4700 |
J. Huke | 5300 | J. Goldmann | 4700 |
P. Moneke | 5300 | M. Schüttler | 4500 |
C. Timmermann | 5200 | J. Nebe | 4400 |
L. Vollmer | 5200 | L. Willig | 4300 |
M. Senge | 5200 | M. Bruse | 4300 |
L. Lankes | 5100 | E. Kohl | 4300 |
H. Wedekind | 5100 | S. Wulke | 4200 |
M. Winter | 5100 | T. Häntzsch | 4200 |
K. Nickel | 5100 | A. Vollbrecht | 4100 |
K. Lohse | 5100 | H. Schmidt | 4100 |
P. Rölleke | 5000 | J. Weinrich | 4000 |
H. Jacob | 5000 | J. Landmann | 4000 |
R. Thiele | 5000 | G. Semmelroth | 4000 |
A. Wedekind | 5000 | P. Baumann | 3900 |
K. Ludwig | 5000 | J. Peter | 3800 |
D. Ondrusch | 5000 | F. Jähn | 3800 |
U. Liekmeier | 5000 | M. Köhntopp | 3700 |
L. Heidrich | 4600 | H. Elkenhans | 3600 |
N. Grube | 4600 | W. Röckl | 3500 |
S. Ghadimi | 4500 | L. Meyer | 3000 |
C. Freytag | 4500 | U. Mundt | 3000 |
E. Nickel | 4400 | J. Heinen | 3000 |
E. Mandlmeir | 4300 | M. Rienäcker | 3000 |
M. Huke | 4200 | H. Schrader | 3000 |
M. Töllner | 4200 | D. Paul | 2900 |
A. Vogelpohl | 4200 | H. Huber | 2900 |
D. Rubel | 4100 | T. Wedrins | 2800 |
S. Gildemeister | 4100 | D. Fremke | 2700 |
I. Grube | 4000 | D. Münz | 2500 |
J. Teepe | 4000 | R. Berndt | 2500 |
F. Dornbusch | 4000 | H. Dalingshaus | 2400 |
A. Haase | 4000 | M. Koch | 2300 |
I. Bruse | 3800 | T. Kelzewski | 2300 |
U. Köhntopp | 3700 | M. Ebrecht | 2200 |
L. Jähn | 3600 | R. Castañeda Burger | 2100 |
A. Immel | 3500 | L. Rienäcker | 2100 |
E. Diederichsen | 3400 | N. Scherpenbach | 2000 |
J. Steinmetz | 3300 | B. Holler | 2000 |
T. Magerkurth | 3300 | T. Klein | 2000 |
J. Ludwig | 3200 | A. Wedrins | 2000 |
C. Hagel | 3200 | J. Mullaert | 2000 |
M. Mullaert | 3000 | N. Siever | 2000 |
H. John | 3000 | C. Ulrich | 2000 |
E. Ebener | 3000 | L. Schüler | 1800 |
L. Huke | 3000 | J. Rodmann | 1800 |
K. Lesemann | 3000 | F. Schenkel | 1800 |
M. Taube | 3000 | S. Leykum | 1800 |
I. Dunkel-Tofahrn | 3000 | L. Baumann | 1600 |
C. Schlatter | 3000 | H. Meinig | 1600 |
C. Schulze | 3000 | J. Mandlmeir | 1500 |
A. Zimmer | 3000 | N. Bloch | 1500 |
A. Jähn | 2900 | D. Hickmann | 1500 |
T. Raab | 2700 | U. Steinmetz | 1500 |
C. Roschkowski | 2700 | S. Stern | 1500 |
E. Kühn | 2700 | S. Wagner | 1400 |
M. Stephan | 2600 | S. Ullmann | 1400 |
M. Berndt | 2600 | B. Kemper | 1400 |
F. Behnen | 2500 | B. Cierpka | 1300 |
F. Rohloff | 2500 | S. Fiedler | 1300 |
J. Brosenne | 2500 | I. Schweizer | 1200 |
F. Busch | 2500 | V. Bloch | 1100 |
M. Schulz | 2500 | A. Goldmann | 1100 |
V. Simon | 2400 | D. Winter | 1100 |
J. Klie | 2300 | C. Eulenstein | 1100 |
H. John | 2200 | J. Rohark | 1000 |
J. Fischer | 2100 | F. Schüler | 1000 |
K. Bornemann | 2100 | L. Behnen | 1000 |
V. Frels | 2100 | C. Agarwal | 1000 |
L. Hoppe | 2000 | R. Mergenthal | 1000 |
A. Siever | 2000 | P. Piaggio | 1000 |
S. Lausch | 2000 | B. Rudolph | 1000 |
A. Wiese | 2000 | V. Liestmann | 1000 |
V. Nietzold | 2000 | J. Haase | 900 |
J. Schürmann | 2000 | C. Malchow | 900 |
L. Lieff | 1900 | J. Ahlborn | 800 |
J. Raab | 1900 | M. Rückebeil | 800 |
J. Knaak | 1800 | P. Bibo | 800 |
S. Neumann | 1700 | F. Schirmacher | 800 |
M. Bruse | 1700 | M. Krause | 800 |
E. Ropeter | 1700 | L. Knoke | 800 |
R. Dominco | 1700 | F. Fuhrmann | 800 |
S. Theiler | 1600 | C. Vogel | 800 |
M. Wöhlke | 1500 | P. Browne | 800 |
J. Mensching | 1500 | P. Schüler | 800 |
K. Lang | 1500 | U. Scupin | 800 |
A. Meinig | 1500 | K. Brakebusch | 800 |
J. Knaak | 1400 | J. Jannsen | 800 |
A. Schriever | 1400 | H. Hosch | 800 |
H. Schneede | 1300 | Y. Hippe | 800 |
P. Jost | 1300 | R. Heinrich | 800 |
E. Lieff | 1200 | J. Dornbusch | 800 |
K. Hahn | 1200 | C. Preuninger | 800 |
K. Thiele | 1200 | K. Schmidt | 800 |
U. Lawrenz | 1100 | D. Thomas | 800 |
V. Burger | 1100 | D. Kabelitz | 800 |
P. Stern | 1100 | D. Goda | 700 |
U. Machunsky | 1100 | M. Bruse | 700 |
L. Guzman Zevallos | 1000 | D. Castañeda Burger | 700 |
F. Töllner | 1000 | M. Tito | 700 |
M. Plha | 1000 | M. Sell | 700 |
M. Schüttler | 1000 | T. Köppe | 700 |
A. Jähn | 1000 | M. Fremke | 600 |
S. Tito | 900 | P. Lieff | 600 |
D. Rienäcker | 900 | F. Ruthen | 600 |
M. Pelesic | 800 | J. Kelzewski | 600 |
H. Westphal | 800 | T. Behre | 600 |
S. Messerschmidt | 800 | W. Höfer | 600 |
S. Hoffmeister | 800 | R. Guzman Zevallos | 600 |
S. Gelhard | 800 | M. Mensching | 500 |
J. Geldermann | 800 | E. Vinagre | 500 |
C. Kupsch | 800 | L. Jae-Wonahn | 500 |
E. Stumpf | 800 | N. Heinrich | 500 |
S. Prien-Lehmkul | 800 | M. Wedrins | 400 |
C. Vogel | 800 | M. Bloch | 400 |
A. Södje | 800 | T. Haase | 400 |
S. Behre | 800 | G. Reiter | 400 |
F. Schwabe | 800 | M. Hanns | 400 |
J. Festge | 800 | D. Kuhn | 400 |
M. von Pietrowski | 800 | M. Stieg | 400 |
D. Wandt | 700 | M. Schäfer | 400 |
A. Mahn | 600 | T. Wolter | 400 |
H. Lott | 600 | B. Decker | 400 |
A. Ditmar | 500 | J. Kaindl | 400 |
F. von Hertell | 500 | N. Castañeda Ortiz | 400 |
C. Rohark | 500 | C. Mildner | 400 |
K. Bode | 500 | M. Goldmann | 400 |
J. Heuer | 500 | G. Schanz | 400 |
E. Schneller | 400 | U. Noack | 400 |
U. Westphal | 400 | U. Löffler | 400 |
E. Mann | 400 | L. Mergenthal | 300 |
S. Wieczorek | 400 | L. Fischer | 300 |
N. Enabulele | 300 | S. Marx | 300 |
E. Kirchhoff | 300 | D. John | 200 |
A. Schnormeier | 300 | J. Dalinghaus | 100 |
A. Niederführ | 300 | J. Waase | 100 |
M. Gorgs | 300 | M. Hingst | 100 |
M. Schneider-Dominco | 200 | ||
L. Rienäcker | 200 | ||
M. Stephan | 200 | ||
G. Schild | 100 |
Name | Strecke | Name | Strecke |
---|---|---|---|
weiblich | männlich | ||
L. Germerott | 14200 | D. Streicher | 22000 |
S. Gleitze | 13200 | L. Taube | 13400 |
A. Germerott | 13000 | J. Meier | 8100 |
C. Wolf | 12200 | T. Göbel | 7300 |
C. Timmermann | 11400 | R. Castaneda-Burger | 5600 |
C. Freytag | 10200 | N. Keller | 5300 |
J. Huke | 10100 | P. Czudnochowski | 5000 |
K. Thomsen | 10000 | M. Susmann | 4500 |
J. Overkamp | 8600 | J. Rohark | 4000 |
V. Overkamp | 8300 | F. Zapfe | 4000 |
J. Gotthardt | 8100 | N. Siever | 4000 |
L. Lau | 7700 | J. Mullaert | 4000 |
I. Grube | 7400 | L. Fischer | 4000 |
M. Ahrens | 7400 | I. Nickel | 3500 |
H. John | 7000 | O. Stockmann | 3200 |
F. Michels | 6600 | J. Mayer | 3100 |
L. Kelzewski | 6600 | J. Mandlmeir | 3100 |
M. Knoblauch | 6400 | R. Usenko | 3000 |
L. Lau | 6000 | L. Lautenbach | 3000 |
A. Krayer | 6000 | N. Schwarzer | 2700 |
G. Kerl | 5600 | M. Fremke | 2500 |
H. Westphal | 5500 | P. Lieff | 2500 |
P. Röllecke | 5500 | F. Zapfe | 2500 |
A. Siever | 5100 | D. Fremke | 2500 |
A. Schnormeier | 5000 | N. Scherpenbach | 2300 |
A. Holland | 5000 | J. Dalinghaus | 2000 |
J. Knaak | 5000 | E. Fahle | 2000 |
H. Perl | 5000 | M. Oppermann | 1900 |
M. Stephan | 4800 | L. Schäfer | 1800 |
C. Reisenauer | 4500 | E. Buffe Vinagre | 1700 |
J. Ludwig | 4200 | I. Firneisen | 1500 |
F. Töllner | 4000 | L. Schüler | 1400 |
S. Ghadimi | 3500 | C. Agarwal | 1300 |
L. Taube | 3500 | Y. Göbel | 1300 |
M. Wöhlke | 3500 | D. Münz | 1300 |
M. Plha | 3400 | K. Reisenauer | 1200 |
S. Neumann | 3300 | T. Köhler | 1200 |
I. Timmermann | 3200 | J. Hohmeier | 1200 |
L. Guzman Zevallos | 3200 | D. John | 1200 |
J. Mensching | 3100 | N. Agarwal | 1200 |
L. Schünemann | 3100 | J. Hunger | 800 |
E. Nickel | 3000 | F. Schüler | 700 |
K. Mullaert | 2700 | M. Grinsztajn | 700 |
T. Dalinghaus | 2600 | G. Castaneda Burger | 700 |
L. Ständer | 2100 | J. Haase | 600 |
S. Mullart | 2000 | A. Jahreis | 600 |
F. Behnen | 1900 | P. Kirchhoff | 500 |
A. Bornemann | 1800 | N. Gleber | 500 |
H. Wedekind | 1600 | T. Browne | 400 |
F. Rohloff | 1600 | L. Oldenburg | 400 |
B. Lüthje | 1500 | J. Agarwal | 400 |
L. Lieff | 1500 | J. Schönewolf | 400 |
E. Lodiah | 1500 | A. Exner | 300 |
M. Mullaert | 1500 | ||
F. Weidner | 1100 | ||
B. Herting | 1100 | ||
S. Steck | 1000 | ||
S. Laugsch | 1000 | ||
N. Wolf | 800 | ||
L. Rohark | 300 | ||
E. Kracht | 200 |
Name | Strecke | Name | Strecke |
---|---|---|---|
weiblich | männlich | ||
S. Schmidt | 16500 | M. Bode | 13500 |
J. Plothe | 15500 | F. Cierpka | 12000 |
A. Arand | 15000 | D. Castaneda-Burger | 10000 |
S. Ludwig | 12000 | L. Schüler | 5000 |
L. Napp | 10600 | M. Stephan | 4500 |
J. Kaczynski | 10200 | A. Vollbrecht | 800 |
A. Keller | 8500 | J. Hoffmann | 400 |
J. Voss | 8100 | J. Kelzewski | 400 |
L. Kornmüller | 7000 | ||
M. Schäfer | 4000 | ||
A. Schriever | 3100 | ||
C. Tater | 1000 | ||
M. Bruse | 800 | ||
J. Bräuer | 500 | ||
L. Schwieger | 500 | ||
M. Hippe | 400 | ||
C. Dornbusch | 400 |
Name | Strecke | Name | Strecke |
---|---|---|---|
weiblich | männlich | ||
N. Sperling | 33300 | M. Kolleck | 36200 |
L. Rauch | 33300 | M. Santjer | 32000 |
P. Monecke | 22100 | J. Taube | 27200 |
S. Zeller | 21200 | R. Jaksch | 24000 |
R. Hoffmeister-kracht | 17500 | D. Tater | 21500 |
K. Sporar | 16600 | B. Kracht | 21100 |
C. Schmidt | 15600 | K. Kracht | 20500 |
B. Scherpenbach | 15500 | T. Bartram | 20100 |
A. Müsch | 15200 | S. Hohlstamm | 20100 |
D. Elster | 15000 | D. Koke | 16200 |
I. Luitjens | 14100 | T. Frohne | 15800 |
V. Teuteberg | 12500 | H. Ludwig | 14200 |
A. Lampe | 11500 | J. Schrick | 11500 |
M. Dölle | 11300 | N. Uhde | 11000 |
S. Dorka-Napp | 11100 | D. Badners | 11000 |
J. Hubrich | 11100 | P. Strub | 10700 |
E. Maluck | 11000 | C. Brüser | 10300 |
N. Fraatz | 11000 | O. Lankes | 10100 |
M. Sinner | 10800 | N. Vinagre | 10100 |
E. Stumpf | 10200 | B. Rubel | 10100 |
C. Meyer | 10000 | W. Blumenreuter | 10100 |
R. Uhde | 10000 | B. Kugler | 10000 |
S. Meinig | 10000 | A. Maus | 9900 |
K. Nickel | 10000 | C. Anschütz | 9900 |
V. Nietzold | 10000 | J. Leefmann | 9200 |
L. Vollmer | 10000 | J. Gerke | 8700 |
B. Kressdorf | 9400 | C. Beeken | 8600 |
F. Rauch | 9000 | J. Klinge | 8600 |
H. Timmermann | 9000 | M. Ziegenbein | 8000 |
N. Löber | 9000 | M. Hanns | 8000 |
F. Behnen | 8700 | K. Schürmann | 7700 |
S. Frost | 8600 | M. Fechner | 7500 |
R. Leinemann | 8200 | D. Stumpf | 7300 |
M. Schulz | 8100 | K. Olschewski | 6800 |
K. Ludwig | 8100 | J. Keller-Findeisen | 6800 |
N. Grube | 8100 | B. Schregel | 6500 |
I. Busack | 8000 | J. Rodmann | 6400 |
H. John | 8000 | M. Löber | 6300 |
M. Senge | 8000 | M. Neumann | 6200 |
K. Rubel | 7200 | C. Holland | 6100 |
S. Freytag | 7000 | M. Gehrold | 6000 |
P. Moneke | 7000 | C. Mildner | 6000 |
S. Schiemann | 7000 | S. Leunig | 6000 |
K. Otto | 7000 | A. Linne | 6000 |
J. Knaak | 6500 | S. Risius | 5400 |
A. Wedekind | 6400 | T. Köhler | 5300 |
A. Ulrihcs | 6200 | W. Schwarzer | 5300 |
S. Schriever | 6200 | K. Rauch | 5100 |
S. Wöhlke | 6200 | S. Kaiser | 5100 |
L. Gleitze | 6100 | U. Mundt | 5000 |
A. Lamersdorf | 6100 | R. Anschütz | 4500 |
J. Preis | 6100 | T. Tiede | 4500 |
M. Wolter | 6000 | S. Wulke | 4500 |
D. Rubel | 5700 | S. Reich | 4400 |
S. Rozeck | 5600 | M. Schwank | 4300 |
S. Banaschak | 5500 | B. Ohm | 4200 |
A. Jähn | 5300 | C. Bonn | 4000 |
G. Öztan | 5300 | G. Adler | 3900 |
S. Kiehn | 5200 | P. Piaggio | 3700 |
V. Küster | 5200 | R. Balkenhol | 3600 |
D. Rubel | 5000 | J. Heinen | 3500 |
M. Ebel | 5000 | S. Goldmann | 3500 |
F. Matzen | 4900 | C. Klein | 3400 |
I. Piaggio | 4900 | H. Huber | 3300 |
A. Frackenpohl | 4600 | E. Wegener | 3200 |
E. Rauch | 4500 | I. Shulov | 3100 |
Y. Hu | 4300 | B. Comes | 3000 |
A. Köhler | 4200 | F. Jähn | 2800 |
H. Scheede | 4100 | J. Arlt | 2600 |
C. Poloni | 4100 | M. Köhntopp | 2600 |
A. Exner | 4000 | B. Rudolph | 2400 |
N. Müllers | 4000 | S. Ullmann | 2400 |
J. Müller | 4000 | U. Steinmetz | 2400 |
J. Liebig | 4000 | T. Büsing | 2200 |
E. Noack | 4000 | T. Häntzsch | 2200 |
M. Töllner | 3800 | R. Stiegler | 2100 |
M. Taube | 3800 | H. Dalinghaus | 2100 |
K. Lüning | 3700 | T. Hülsmann | 2100 |
A. Neugebauer | 3500 | P. Döring | 2100 |
E. Goebel-Krayer | 3500 | M. Bruse | 2000 |
V. Burger | 3400 | F. Uflacker | 1800 |
B. Thür | 3300 | K. Eichardt | 1800 |
D. Ondrusch | 3100 | J. Eckhardt | 1600 |
C. Spellmann | 3000 | M. Wedekind | 1600 |
A. Hoffmann | 3000 | M. Rajnai | 1600 |
P. Keller-Findeisen | 3000 | T. Rohark | 1600 |
C. Jahreis | 3000 | H. Hosch | 1600 |
K. Lohse | 3000 | D. Schulz | 1500 |
P. Schüler | 3000 | S. Lessmann | 1500 |
I. Dunkel Tofahrn | 3000 | S. Leonhardt | 1400 |
F. Lau | 2900 | P. Schüler | 1200 |
A. Behrendt | 2800 | U. Heupst | 1200 |
A. Södje | 2800 | L. Paul | 1100 |
U. Köhntopp | 2500 | J. Hohmeier | 1000 |
S. Stiegler | 2500 | T. Behre | 1000 |
I. Linne | 2500 | D. Linthe | 1000 |
Y. Wu | 2400 | D. Tönnies | 1000 |
A. Haase | 2300 | B. Cierpka | 1000 |
A. Dr. Lüthje | 2200 | F. Grunewald | 1000 |
U. Westphal | 2200 | F. Fuhrmann | 800 |
S. Bieler | 2200 | M. Goldmann | 800 |
K. Lodhia | 2100 | C. Hofmeister | 800 |
M. Schünemann | 2000 | P. Jansen | 800 |
A. Diettrich | 2000 | S. Haupt | 800 |
L. Jähn | 2000 | M. Brüning | 800 |
C. Hagel | 2000 | M. Schäfer | 800 |
E. Plha | 1900 | Y. Hippe | 800 |
P. Domin-Renke | 1700 | R. Heinrich | 800 |
B. Busse | 1700 | J. Dornbusch | 800 |
C. Jördening-Kalde | 1600 | J. Kaindl | 800 |
A. Barsky | 1500 | F. Schwabe | 800 |
A. Gerbode | 1500 | P. Browne | 800 |
A. Nowak | 1400 | T. Zeiler | 800 |
P. Jost | 1400 | T. Ohl | 600 |
S. Almstedt | 1300 | c. dr.oldenburg | 500 |
A. Schönewolf | 1300 | A. Koutsoumparis | 500 |
C. Tunsch | 1200 | B. Decker | 400 |
K. Wiebe | 1200 | D. Hickmann | 400 |
A. Jähn | 1200 | G. Mösbauer | 400 |
S. Messerschmidt | 1200 | J. Decker | 400 |
M. Finck | 1100 | C. Schüddekopf | 400 |
R. Meyer | 1100 | T. Hagedorn | 400 |
C. Müller | 1000 | P. Carboni | 400 |
B. Bender | 1000 | M. Kramer | 400 |
K. Bytyqi | 900 | J. Rozeck | 300 |
L. Maus | 900 | K. Mahmoudzadeh | 200 |
J. Festge | 800 | ||
U. Dorra | 800 | ||
B. Fleckenstein | 800 | ||
T. Lüers | 800 | ||
S. Hoffmeister | 800 | ||
P. Kirchhoff | 700 | ||
S. Behre | 600 | ||
K. Bode | 500 | ||
I. Bruse | 400 | ||
N. Keller | 400 |
Name | Strecke | Name | Strecke |
---|---|---|---|
weiblich | männlich | ||
I. Böhm | 15300 | E. Kohl | 8800 |
U. Liekmeier | 15200 | O. Rubel | 6300 |
S. Bielig | 10000 | R. Kroll | 4400 |
K. Lammers | 6600 | H. Schmidt | 2500 |
R. Rubel | 5800 | H. Depta | 2100 |
E. Kühn | 5800 | D. Jahreis | 2000 |
C. Helming | 2600 | W. Röckl | 800 |
S. Weczirek | 1600 | U. Löffler | 400 |
U. Hartig | 1300 | H. Handwerk | 400 |
Familie | Strecke |
---|---|
Taube | 47900 |
Ludwig | 38500 |
John | 19800 |
Castaneda-Burger | 19700 |
Dölle/Röllecke | 16800 |
Nickel | 16500 |
Schüler | 10100 |
Lüthje | 3700 |
Mandlmeir | 3300 |
Firma | Strecke |
---|---|
Stadtrobben | 66700 |
Göttinger Werkstätten | 41400 |
Kinderhaus e.V. "Die Chillkröten- langsam aber sicher" | 40700 |
Das Backhaus Vollkornbäckerei | 800 |
Mannschaft | Strecke |
---|---|
Pokalverteidiger | 129700 |
Hochschulsport | 127200 |
Flamingos | 75400 |
Der Rubel schwimmt... | 71400 |
RSC Göttingen e.V. | 58100 |
Royal Worm Force | 48400 |
Nanoschwimmer | 43700 |
Die Meermenschen | 40200 |
hallo NACHBAR "Nebenan.de" | 4600 |
Ü50 - On the Road | 2400 |
Name | Strecke |
---|---|
Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 36700 |
Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | 800 |
Verein | Strecke |
---|---|
ASC Göttingen von 1846 | 309500 |
TWG von 1861 | 215900 |
DLRG Ortsverband Eichsfeld e.V. | 189900 |
DLRG Göttingen e.V. | 142900 |
Rolf's Jünger | 130200 |
DLRG Moringen | 23800 |
Hannover 96 Leichtathletik | 6000 |
Bicikletten | 2000 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.